Bell Schedule
| Period | Start Time | End Time |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:16 AM |
| Period 2 | 9:21 AM | 10:07 AM |
| Period 3 | 10:12 AM | 10:58 AM |
|
Period 4 |
11:03 AM | 11:49 AM |
| Period 5 | 11:54 AM | 1:32 PM |
| Period 6 | 1:37 PM | 2:23 PM |
| Period 7 | 2:28 PM | 3:14 PM |
| Period 8 | 3:19 PM |
4:05 PM |
| A Lunch | 11:57 AM - 12:27 PM |
| B Lunch | 12:30 PM - 1:00 PM |
| C Lunch | 1:02 PM - 1:32 PM |
